Tableau de bord exécutif
Vue générale de la campagne
Direction Générale — données consolidées depuis l'ERP
Ananas achetés
470kg
Obj. 300 kg
100%
Ananas transformés
470kg
Obj. 300 kg
100%
Bouteilles produites
370
Obj. 300
100%
Bouteilles vendues
0
Obj. 300
0%
Chiffre d'affaires
0 FC
Résultat brut
-1 135 540 FC
Clients actifs
0
Obj. 25
0%
Marge brute
0.0 %
Obj. 30.0 %
0%
Synthèse par domaine (objectifs ERP)
| Indicateur | Objectif | Réalisé | Taux | Responsable | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement ananas | 300 kg | 470 | 156.7 % | Directeur production | Atteint |
| Production bouteilles | 300 | 370 | 123.3 % | Directeur production | Atteint |
| Ventes bouteilles | 300 | 0 | 0.0 % | Chargée commerciale | Critique |
| Taux d'encaissement | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | Chargée commerciale | Critique |
| Clients actifs | 25 | 0 | 0.0 % | Chargée commerciale | Critique |
| Marge brute | 30.0 % | 0.0 % | 0.0 % | Direction générale | Critique |
Synthèse financière — hors amortissement
| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 FC | Brut |
| Encaissements | 0 FC | Trésorerie reçue |
| Créances clients | 0 FC | À recouvrer |
| Total coûts | 1 135 540 FC | Exploitation |
| Résultat brut | -1 135 540 FC | Avant impôt et amortissement |
| Marge brute | 0.0 % | Résultat / CA |
| Rendement sur coûts | -100.0 % | Résultat / coûts |
